Рыболовные прикормки поставляются:
- в виде гранул Ø 4 мм.
- в виде каш.
Состав: Животные белки, растительные компоненты, вкусовые добавки и пищевые красители.
№ | Наименование | Фасовка | Цена опт. | Цена розн. |
1 | Жмых | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
2 | Кукуруза | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
3 | Ваниль | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
4 | Кориандр | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
5 | Анис | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
6 | Шоколад | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
7 | Карамель | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
8 | Cannabis (конопля) | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
9 | Фенхель | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
10 | Корица | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
11 | Арахис | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
12 | Клубника | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
13 | Чеснок | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
14 | Мед | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
15 | Fruit Mix | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
16 | Tutti-Frutti | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
17 | Мотыль | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
18 | Кальмар | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
19 | Краб | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ | ||
20 | Креветки | 1 кг | 50 ₽ | 70 ₽ |
2.4 L | 80 ₽ | 100 ₽ |
Хранение: В сухом, проветриваемом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей помещении, при температуре не более 18-20° С и влажности не более 40-60%.